Nilai DIK Sept/Okt 2014

Modul DIK | Kalender Akademik

No. Nama Pelajaran DIK = 6 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06
A B A B A B A B A B A B
1 Andreas Yoga 100 90 100 100 100 100 90 100 95 85 100 100
2 Elkana Yudistira 100 100 95 80 95 85 100 85 95 90 95 95
3 Eveline Tay 95 95 100 100 100 90 100 100 100 100 100 100
4 Febe Firsta 100 90 100 100 100 100 100 100 95 85 100 100
5 Helty Rotinsulu 100 95 100 100 100 90 100 100 100 85 100 100
6 Jeri Sembiring 100 85 100 85 95 100 100 80 100 75 100 85
7 John Made Wrakudara 100 100 100 90 100 100 95 100 95 90 100 90
8 Jonathan Sofian 100 85 100 65 80 75 90 75 95 65 95 75
9 Lidia Lestari Ginting 95 95 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0
10 Niko Christian Arnaldo 100 100 100 100 85 95 100 95 100 60 95 75
11 Saud Sigalingging 100 90 100 100 100 90 95 100 100 100 100 80
12 Sinung Widiatmojo 90 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0
13 Suzanne Juvita 100 85 100 90 100 100 100 100 100 85 90 100
14 Veronica Binti Saimon Enyuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Yohanes Bayu Putra 90 65 100 80 90 65 80 95 100 60 65 0
16 Yohanes Bayu Prajanto 100 100 100 90 100 85 100 80 75 90 100 100
17 Yoshida Natawijaya 90 0 100 85 100 100 95 90 100 90 100 100
Jadwal: 

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA