Laporan Kelulusan Diskusi DRK September/Oktober 2013

Modul DIK | Students' Corner

No.
Nama
Perkenalan
Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4
Keaktifan
Evaluasi
Status
1 2 1 2 1 2 1 2
1 Antung v 3 1 1 2 1 1 1 1 Aktif v Lulus
2 Arie Budiman v 1 2 2 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus
3 Charista Chrisanty v 5 1 3 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus
4 Dedy Yanuar v 4 3 4 3 2 2 2 2 Sangat Aktif v Lulus
5 Djansian v 3 1 2 1 2 1 2 1 Aktif v Lulus
6 Djuniaidi Pramono v 2 2 2 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus
7 Estiningati v 1 1 1 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus
8 Feronica v 2 4 1 3 2 3 2 3 Sangat Aktif v Lulus
9 Gita Mahardhika v 2 1 2 2 1 1 1 1 Aktif v Lulus
10 Gunawan Anuru v 1 3 2 1 3 3 3 3 Aktif v Lulus
11 Hanny Susilo v 1 1 2 2 1 2 1 2 Aktif v Lulus
12 Hernadi Tanzil v 1 1 6 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus
13 Indriatmo v 2 3 4 1 4 1 4 1 Sangat Aktif v Lulus
14 Irwan Setiawan v 9 5 3 2 3 2 3 2 Sangat Aktif v Lulus
15 Lanita C. Setiawan v 2 1 3 1 3 1 3 1 Aktif v Lulus
16 Linda Tjahjadi v 1 4 3 1 2 1 2 1 Aktif v Lulus
17 Lorika Hermika Pakpahan v 1 1 1 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus
18 Poedjo Soetrisno v 2 2 2 1 1 2 1 2 Aktif v Lulus
19 Rikka Damayanti v 3 1 1 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus
20 Ronald Basuki Erlan v 1 1 1 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus
21 Selamet Samuel v 1 1 1 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus
22 Stefanus Agus Armiento Trihadi v 4 1 1 3 1 1 1 1 Aktif v Lulus
23 Tjuk Imansafi v 1 1 1 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus
24 Yusak Bin Gopog v 1 11 1 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA