Laporan Kelulusan Diskusi PPB September/Oktober 2015

Modul PPB | Info Kelas

No.
Nama
Perkenalan
Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4
Keaktifan
Evaluasi
Status
1 2 1 2 1 2 1 2
1 Alpianus Stepanus v 1 1 1 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus
2 Christina S. Simanjuntak v 2 2 1 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus
3 Eveline Tay v 4 3 2 1 2 1 1 2 Aktif v Lulus
Gora Gantina Siagian v 1 1 1 1 2 1 1 1 Aktif v Lulus
5 Hadi V. Fernandus v 3 3 5 1 3 4 1 2 Aktif v Lulus
6 Harun Rahadinata v 1 1 1 1 2 - 1 - Aktif v Lulus
7 Joses Kodoh v 11 3 3 1 3 2 1 2 Aktif v Lulus
8 Kartika - - - - - - - - - Tidak Aktif - Tidak Lulus
9 Liliani v 2 3 3 2 2 2 2 2 Aktif v Lulus
10 Lilik Kusnadi v 2 2 1 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus
11 Lily Ika Loesita v 2 3 2 2 2 1 1 2 Aktif v Lulus
12 Linda Purnamadewi v 1 1 1 1 3 2 1 1 Aktif v Lulus
13 Maria Marpaung v 4 4 1 1 1 2 1 2 Aktif v Lulus
14 Marlyn Tandaju v 2 1 2 1 3 2 1 2 Aktif v Lulus
15 Netty Siagian v 2 2 1 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus
16 Onny Florantina v 2 1 2 1 3 2 1 1 Aktif v Lulus
17 Yohanes Bayu Putra - - 2 1 - - - - - Tidak Aktif - Tidak Lulus

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA