Nilai KV DIK April/Mei 2006



Modul DIK | Kalender Akademik | Pendaftar | Diskusi | Info Kelas

Daftar Nilai DIK APRIL/MEI 2006

No. Nama Pelajaran DIK = 10 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
1 Ary Cahya Utomo 100 55 100 65 100 60 100 100 100 55 95 100 85 100 100 100 95 100 100 100
2 Cionia Christina 100 35 100 70 90 65 85 60 100 30 100 60 90 70 90 75 85 55 85 80
3 Dede Iman G 100 90 95 60 100 90 100 75 100 35 95 75 90 55 100 95 90 65 95 60
4 Djuniaidi pramono 100 90 100 60 100 40 100 65 90 70 90 100 95 55 100 100 95 80 100 85
5 Donal JM 100 70 100 100 100 60 95 100 100 35 85 95 85 90 90 90 75 50 80 65
6 Frits Triman 100 75 90 70 100 75 100 70 85 70 90 40 95 55 100 95 90 80 100 65
7 Fui Hin 90 55 90 55 90 75 70 0 80 40 80 45 80 30 60 0 65 50 75 40
8 Gayung Aprilo 60 85 85 75 50 30 60 100 60 100 65 20 85 55 60 95 65 75 70 20
9 Heriyanty 100 90 100 100 100 95 100 100 100 90 90 85 85 65 90 100 100 80 90 100
10 Immi Sefa 90 75 60 45 50 45 90 60 90 25 80 45 45 20 100 95 80 90 80 65
11 Lidia Nani S.N 90 70 100 100 85 75 100 100 50 50 40 80 90 50 70 100 40 25 25 30
12 Luci Mulia 100 80 90 40 95 95 80 80 70 50 80 80 90 85 100 90 90 75 95 65
13 Luki F.Hardian 100 90 95 100 100 75 95 75 90 90 90 85 100 75 95 90 100 90 100 100
14 Maria R. Sianturi 100 70 100 85 95 75 95 75 85 35 95 100 100 55 100 75 95 55 70 90
15 Marino Silalahi 90 65 100 30 95 90 100 95 100 40 95 90 85 55 100 80 100 85 100 100
16 Max V. Gigir 90 60 100 95 90 90 95 90 95 90 100 75 100 85 100 75 95 60 90 45
17 Nehemia Ryan Wijaya 85 70 95 60 90 80 80 80 75 55 100 90 100 65 100 95 80 50 90 65
18 Nikhodemus Didik T. 100 90 100 100 100 80 100 100 100 50 100 75 90 70 100 100 95 75 95 100
19 Parlaungan Sitohang 90 70 90 55 100 80 95 100 100 50 100 100 95 90 90 95 80 80 95 40
20 Puji Arya Yanti 100 90 100 100 100 100 100 100 100 80 100 80 100 90 100 95 100 90 100 90
21 Raka Sukma Kurnia 100 60 100 100 100 75 95 100 100 60 90 100 100 90 90 100 95 95 95 90
22 Roditus Mangunsaputro 100 100 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70 100 100 100 85 95 90
23 Roni Prasojo 100 85 100 100 100 75 80 100 100 75 90 100 100 70 100 95 85 100 90 85
24 Rudy Moniaga 100 100 100 100 95 80 100 90 100 75 95 65 100 55 100 60 95 80 100 100
25 Sri Adi Purwono 100 90 100 100 100 65 100 85 90 70 95 100 100 70 100 100 100 90 100 85
26 Sri endarti 100 60 100 70 90 45 100 100 70 90 95 100 90 70 100 100 85 35 85 75
27 Wayan Kawi Arliyanti 100 100 100 100 100 90 100 100 100 40 95 100 95 100 100 100 95 90 90 100
28 Widodo Sumadi 100 90 100 90 100 90 100 100 100 60 100 45 100 70 100 100 100 100 100 100
29 Yenny Sukarti 100 90 100 100 95 80 100 85 100 60 100 75 95 70 100 100 100 90 100 75
30 Yesaya Christian 100 95 100 100 100 100 100 100 100 60 100 100 100 100 100 100 100 100 90 95
31 Yulius Hardi Kusumo 100 95 100 70 100 60 100 80 90 70 95 50 100 70 100 100 100 60 95 100
Jadwal: 

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA