Nilai GSM April/Mei 2007

Modul GSM | Kalender Akademik | Pendaftar | Diskusi | Info Kelas

Daftar Nilai GSM April/Mei 2007

No. Nama Pelajaran GSM = 6 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06
A B A B A B A B A B A B
1 Balduin 85 100 95 100 100 100
2 Chatty Mintje 90 85 90 90 100 100
3 Ervina Yemima 95 90 80 85 100 95
4 Ester Veronica 90 80 85 90 90 100
5 Esther Kartini 100 85 100 50 55 40
6 Feronica 95 100 70 75 70 85
7 Janice 95 95 100 90 100 100
8 Jerry Illya 90 95 100 90 100 100
9 Kristina 100 90 100 90 100 100
10 Lenny Halim 100 90 85 100 90 100
11 Petrus Rudi Njoo 85 85 80 85 70 100
12 Teddy Siswanto 90 95 85 100 95 100
13 Tri Sadono 90 85 90 95 100 90
14 Yocke Lauw 90 100 100 95 100 100
15 Eunike Anawati 55 95 90 95 90 80
16 Hendy 50 55 50 80 100 70
17 Henny 90 80 100 85 95 95
18 Yohanna 45 55 50 85 100 65
Jadwal: 

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA