Nilai DIK Januari/Februari 2010

Modul DIK | Kalender Akademik | Pendaftar | Diskusi | Info Kelas

Daftar NILAI DIK Januari/Februari 2010

No. Nama Pelajaran DIK = 10 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
1 Andreas Soebagio 95 70 100 85 100 90 80 65 90 75 95 80 100 65 100 90 70 60 95 70
2 Asta Abraham Mustopa 100 95 100 75 95 90 100 90 100 80 100 90 100 80 100 95 80 75 100 100
3 Dede Imawan 100 95 100 75 95 90 100 90 100 80 100 90 100 80 100 95 80 75 100 100
4 Dian Priyanti 95 80 100 90 95 95 100 30 95 80 100 70 100 75 100 70 100 30 100 65
5 Duma Simangunsong 100 0 95 0 90 0 100 0 100 90 100 95 100 70 100 95 90 30 100 85
6 Dustin Christian 100 75 100 100 100 100 100 100 100 85 100 80 100 75 100 100 100 90 100 85
7 Eddy Chuang 95 90 75 85 75 85 100 80 95 75 95 80 95 75 100 75 90 65 100 70
8 Fitriani Harahap 70 55 60 60 100 65 80 80 40 65 60 60 100 55 80 65 90 70 85 85
9 Harold J. Manoppo 100 85 100 100 100 95 100 100 90 80 100 100 100 95 100 100 90 85 100 100
10 Heri Purnomo 100 100 90 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 90 100 90 100 100
11 Idelius Malenta 95 95 100 50 100 75 100 90 85 85 100 90 95 95 100 90 100 75 100 85
12 Irwan Ongkosandjojo 95 80 100 90 100 90 100 90 100 85 100 85 95 90 100 100 100 90 100 90
13 Jaini Munaiseche 80 100 85 75 85 90 100 95 85 75 100 80 100 85 100 85 100 75 100 100
14 James Kurniawan 60 85 90 85 95 70 60 85 60 75 80 40 100 65 100 75 75 80 80 60
15 Johny Sinaga 90 90 100 80 95 75 90 100 100 100 100 100 100 75 95 100 100 100 100 85
16 Lahung Mering 100 95 90 80 100 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100 95 100 95 100 100
17 Lidia Titis Widyatmaningdyah 100 90 100 70 100 80 100 85 100 80 100 100 100 70 100 90 80 80 100 90
18 Parlaungan Siahaan 100 100 100 85 100 100 100 100 100 85 100 90 100 75 100 90 100 100 100 90
19 Ruddy Hartojo Soeprajogi 90 90 90 90 90 100 95 85 90 85 100 80 100 95 100 95 90 100 100 100
20 Santosa Suradji 100 100 100 80 100 100 90 100 100 95 100 95 100 100 100 100 100 100 100 90
21 Sarah Nunik Nuraini 90 85 100 85 95 80 100 100 100 100 95 65 100 80 100 90 100 75 100 100
22 Silvia Margaretta 100 100 100 80 100 95 100 100 100 100 100 100 100 85 100 100 100 100 100 100
23 Theresia Christanti Maki 95 75 100 90 95 100 90 85 100 80 100 100 100 75 100 80 90 100 100 90
24 Tony Sulistiadi 100 100 95 95 95 100 100 100 100 85 100 95 100 90 100 95 100 100 100 95
Jadwal: 

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA