Nilai DIK Januari/Februari 2016

Modul DIK

No. Nama Pelajaran DIK = 6 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06
A B A B A B A B A B A B
1 Anna Florence 100 65 95 75 100 65 90 65 100 25 95 90
2 Antaria 100 75 100 75 100 80 100 90 100 65 100 85
3 Didik Supriyanto 100 65 100 80 100 80 95 70 100 70 85 90
4 Eko Hendro Kusumahadi 100 75 100 75 100 100 95 90 100 90 100 75
5 Elkana Yudhistira 100 100 95 80 95 85 100 85 95 90 95 95
6 Enjel Yolanda Palumpessy 100 70 90 65 95 80 80 60 100 55 90 65
7 Fitri Viviyanti 100 65 100 60 95 70 100 65 100 55 100 60
8 Frenkie Freddy 100 75 100 70 100 100 100 100 95 100 95 90
9 Jordan Rojeki Purba 100 60 100 70 100 100 100 100 100 75 95 50
10 Kristian Ronald Wandadaya 100 100 100 70 100 100 100 100 95 90 90 100
11 Kwok Sioe Ching 100 70 100 60 100 90 100 60 100 65 95 70
12 Merlissa Audri 100 65 90 75 90 95 100 70 100 85 100 65
13 Noval Syah Nurung 100 60 100 70 100 100 90 0 100 70 100 70
14 Veronica Binti Saimon Enyuh - - - - - - - - - - - Dalam Proses
15 Vladien Vutra Marsada Lumban Batu - - - - - - - - - - - Dalam Proses
16 Warsinah 100 65 85 65 100 100 90 90 100 100 90 65

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA