Nilai Peserta OKB Juni/Juli 2006



Modul OKB | Kalender Akademik | Pendaftar | Diskusi | Info Kelas

Daftar NILAI OKB JUNI/JULI 2006

No. Nama Pelajaran OKB = 6 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06
A B A B A B A B A B A B
1 Agung Anggajaya 90 80 95 70 100 90 75 100 100 75 95 100
2 Andrew A. Timotiwu 85 75 55 65 75 65 85 100 100 75 95 85
3 Budianto Effendi 85 65 80 55 60 50 95 70 70 95 90 100
4 Deddy P. Widjaja 85 70 75 85 95 95 85 100 100 100 100 100
5 Djuniaidi Pramono 90 45 75 55 85 55 80 85 100 75 80 90
6 Frits Triman 80 65 75 75 80 90 80 100 80 100 80 100
7 Gunawan Dwi Nugroho 80 90 65 75 65 100 65 70 80 100 100 100
8 Indriatmo 85 65 95 55 85 95 85 100 100 95 90 90
9 Jusuf Nurman 85 65 75 55 80 90 75 95 90 95 90 70
10 Lany Probojo 95 60 85 45 80 60 75 90 90 60 70 75
11 Lidia Sudiro 90 85 70 85 85 60 80 90 85 90 95 100
12 Luki F. Hardian 95 65 75 70 95 80 90 100 85 80 75 85
13 Maria Rosmauli Sianturi 90 90 70 75 70 80 90 90 80 90 75 100
14 Mie Tie Tio 95 75 90 50 75 65 60 85 80 75 90 90
15 Nehemia Ryan Wijaya 70 90 70 65 70 75 75 90 70 75 75 85
16 Prasetio Sudjarwo 80 70 80 60 75 65 85 100 90 85 75 100
17 Roditus Mangunsaputro 95 80 95 85 95 90 85 100 90 100 95 100
18 Rusiana Jahja 85 80 90 75 95 75 65 95 90 90 100 100
19 Sri Adi Purwono 85 65 85 75 75 70 100 100 75 95 95 100
20 Sri Endarti 80 65 75 60 90 75 95 100 85 85 80 100
21 Susanto Suthiana 90 65 95 60 60 85 65 95 80 55 90 60
22 Widodo Sumadi 75 80 90 75 95 80 80 100 100 85 95 100
23 Yesaya Christian 85 90 100 80 95 100 85 100 100 100 90 100
Jadwal: 

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA