Nilai PPB September/Oktober 2015

Modul PPB | Kalender Akademik

No. Nama Pelajaran PRK = 6 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06
A B A B A B A B A B A B
1 Alpianus Stefanus 100 100 95 80 100 60 100 85 100 85 100 85
2 Christina S. Simanjuntak
3 Eveline Tay 100 100 100 70 95 70 95 80 100 90 100 100
4 Gora Gantina Oktavia Siagian 100 70 100 90 95 60 100 80 100 90 100 80
5 Hadi V. Fernandus
6 Harun Rahadinata 100 100 100 90 95 80 100 80 100 85 90 90
7 Joses Kodoh 90 100 95 100 100 95 100 100 100 95 100 100
8 Kartikawati 100 80 100 70 100 80 100 90 75 90 90 100
9 Liliani 90 75 95 95 100 70 100 80 100 90 100 95
10 Lilik Kusnadi 85 100 90 90 90 80 90 100 80 85 85 100
11 Lily Ika Loesita 100 100 95 90 100 70 100 100 100 100 100 85
12 Linda Purnamadewi Tjahjadi 100 95 95 90 100 70 90 90 85 95 100 85
13 Maria Marpaung 100 50 100 85 100 85 95 95 95 80 100 80
14 Marlyn Tandaju 100 100 100 90 100 70 95 85 95 90 100 90
15 Netty Siagian 90 100 80 70 100 65 100 80 100 85 100 90
16 Onny Florantina
17 Yohanes Bayu Putra 100 95 100 85 100 30 95 95 90 100 90 85

NB: Beberapa peserta nilai tugas belum dicantumkan dikarenakan ada kesalahan pada soal atau masih dalam proses penilaian.

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA