Modul DIK | Kalender Akademik | Pendaftar | Diskusi | Students' Corner
Daftar NILAI DIK MEI/JUN 2008
| No. | Nama | Pelajaran DIK = 10 Pelajaran | |||||||||||||||||||
| T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | ||||||||||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
| 1 | Alvina Krisnadi | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 90 | 90 | 95 | 90 | 100 | 90 | 90 | 95 | 95 | 90 |
| 2 | Berliana Hutapea | 90 | 75 | 90 | 70 | 100 | 85 | 85 | 85 | 100 | 30 | 95 | 70 | 80 | 85 | 95 | 50 | 90 | 50 | 90 | 75 |
| 3 | Ernawati Sukardi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 95 | 100 | 95 | 80 | 100 | 100 | 90 |
| 4 | Eva Tambunan | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 80 | 95 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 |
| 5 | Junita Christine | 90 | 85 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 95 | 100 | 100 | 75 | 95 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Krisvany Irawati | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 90 | 95 | 50 | 100 | 95 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Linawati | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 |
| 8 | Maya Damayanti | 100 | 100 | 85 | 100 | 95 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 80 | 95 | 100 | 100 | 85 |
| 9 | Mikhael Adi Prasetyo | 95 | 85 | 100 | 100 | 85 | 100 | 80 | 70 | 80 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 85 | 90 | 95 |
| 10 | Rudy Tjandra Wirawan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 95 | 90 | 100 | 100 | 95 | 90 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 65 |
| 11 | Rusmiyanto | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Silas Liborang | 70 | 80 | 80 | 75 | 80 | 70 | 70 | 100 | 70 | 75 | 70 | 75 | 60 | 70 | 60 | 90 | 70 | 85 | 70 | 85 |
| 13 | Tamin | 95 | 100 | 95 | 85 | 95 | 85 | 100 | 100 | 90 | 85 | 90 | 50 | 90 | 85 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 95 |
| 14 | Wintar Lumban Gaol | 100 | 95 | 80 | 100 | 100 | 85 | 100 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 | 85 | 95 | 100 | 90 | 90 |
| 15 | Yudha Setyagraha | 90 | 65 | 90 | 100 | 85 | 100 | 100 | 95 | 100 | 90 | 95 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 |



sabda.org