Nilai PPB Mei/Juni 2010

Modul PPB

No. Nama Pelajaran PPB = 6 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06
A B A B A B A B A B A B
1 Benny Susilo P 90 95 100 80 80 75 100 90 100 100 100 75
2 David Dalima 90 95 85 90 70 90 100 80 100 100 90 100
3 Dian Priyanti 90 90 90 100 90 70 100 80 100 100 90 70
4 Diana Tambunan 75 90 100 100 80 80 90 85 100 100 95 95
5 Eddy Chuang 90 65 60 85 80 90 80 80 80 100 90 90
6 Edward Leonar D 90 90 95 100 90 70 100 90 100 95 90 75
7 Heri Purnomo 90 95 90 100 90 90 100 90 100 100 100 100
8 Husin Gunawan 100 90 90 100 80 75 100 75 100 80 70 80
9 Ikutan Barus 80 100 100 100 90 90 100 100 100 100 100 100
10 Jamasdin Saragih 90 85 100 95 70 90 100 90 100 100 90 100
11 James Kurniawan 90 95 100 100 80 70 100 75 95 100 90 80
12 Lahung Mering 90 95 100 90 100 90 100 90 100 100 100 85
13 Lanita Cicilia 90 95 100 70 100 70 100 80 100 100 95 85
14 Lidia Titis 90 95 100 100 80 90 90 75 100 100 95 100
15 Mikhael Adi 85 85 75 100 90 65 90 75 100 90 90 70
16 Mual Situmeang 90 80 100 95 100 90 80 85 100 90 75 75
17 Poedjo Soetrisno 90 95 100 100 80 90 100 90 100 100 100 70
18 Ratna Kristanty 90 95 100 100 80 90 100 80 100 100 90 90
19 Robert Leonard 80 80 100 100 90 90 100 95 100 100 90 100
20 Rudi Girsang 80 95 100 100 90 90 100 90 100 100 80 65
21 Santosa Suradji 90 100 100 100 90 90 100 90 100 100 100 100
22 Suradi 90 80 100 90 70 80 100 85 100 100 80 60
23 Suwito Gunawan 90 90 100 100 90 85 100 85 100 90 90 55
24 Winta Karna 90 95 90 100 90 90 100 85 90 90 90 70

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA