Nilai PPL Juli/Agustus 2007

Modul PPL | Kalender Akademik | Nilai Peserta | Diskusi | Info Kelas

Daftar Nilai PPL JULI/AGS 2007

No. Nama Pelajaran PPB = 6 Pelajaran
T01 T02 T03 T04 T05 T06
A B A B A B A B A B A B
1 Arie 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Benny Sitorus 80 100 90 85 100 100 100 100 80 100 100 100
3 Berneta Barrang Pakondo 100 100 90 50 60 50 60 50 90 100 75 30
4 debora rahmeinda 80 100 100 100 80 100 100 90 100 100 90 75
5 Deddy P. Widjaja 80 100 90 95 100 95 100 100 100 100 90 100
6 Djuniaidi Pramono 80 60 100 85 100 70 80 75 90 85 80 85
7 Eko Sulistiono 80 90 90 75 100 95 100 95 100 100 70 100
8 Esra Hasugian 80 95 100 90 100 100 80 100 100 100 90 100
9 Hendro Pranoto 80 95 100 95 100 100 100 100 100 100 70 95
10 Henrijanto 80 70 90 50 100 60 90 65 90 70 100 100
11 Heriyanty 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100
12 Indriatmo 80 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 100
13 Inriaty 80 100 90 95 100 100 100 100 100 95 70 95
14 Jeanne S. Widjaja 80 100 100 95 100 100 100 90 100 75 90 100
15 Johannes Tendean 80 80 100 95 100 100 100 90 90 100 100 100
16 Lidia Nani 80 100 100 90 100 100 100 95 100 100 90 100
17 Lindawati Njonosaputro 100 80 100 50 90 80 90 100 90 100 90 100
18 Meky Tikoalu 80 100 80 100 100 100 90 95 100 100 100 100
19 Melce Yonathan Lomi 80 100 100 95 100 100 100 95 90 100 100 100
20 naomi Harmini 80 100 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100
21 Nikhodemus Didik T. 80 95 90 100 60 95 100 100 100 90 90 100
22 Roditus Mangunsaputro 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100
23 Sri Endarti 80 65 100 90 60 100 85 100 100 100 100 100
24 The Budiman 80 100 100 100 80 100 100 90 100 100 90 75
25 Vonny 80 100 100 100 100 100 80 100 90 100 90 100
Jadwal: 

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA