Laporan Kelulusan Diskusi MDD Januari/Februari 2016

Modul PKS | Info Kelas

No.
Nama
Perkenalan
Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4
Keaktifan
Evaluasi
Status
1 2 1 2 1 2 1 2
1 Andy Russel Immit Mojiol v 2 3 1 1 2 1 2 2 Aktif v Lulus
2 Didik Supriyanto v 8 3 5 7 3 4 2 3 Aktif v Lulus
3 Eveline Tay v 7 2 3 5 4 2 3 3 Aktif v Lulus
4 Feronica Se v 4 2 2 3 5 1 2 7 Aktif v Lulus
5 Frenkie Freddy v 4 2 2 2 5 1 4 2 Aktif v Lulus
6 Joses Kodoh v 5 3 2 3 2 2 4 1 Aktif v Lulus
7 Lilik Kusnadi v 3 1 1 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus
8 Linda Purnamadewi Tjahjadi v 3 2 1 5 3 1 2 3 Aktif v Lulus
9 Manfuy Ludirahayu v 1 1 1 1 1 1 1 2 Aktif v Lulus
10 Maria Marpaung v 5 2 2 5 1 1 3 1 Aktif v Lulus
11 Marlyn Tandaju v 2 1 2 2 3 1 2 2 Aktif v Lulus
12 Medi Marthen Duma v 2 1 2 2 1 1 3 2 Aktif v Lulus
13 Samuel Oemar Wijaya v 2 1 1 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus
14 Sherly Thoengriallu v 4 1 2 5 2 1 2 1 Aktif v Lulus
15 Sudarjact Hadidarsono v 2 1 1 1 1 1 1 1 Aktif v Lulus

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA