Kalender Akademik | Nilai | Diskusi | Info Kelas
| No. | No. Induk | Nama | Kota |
Pelajaran DPA = 6 Pelajaran |
|||||||||
| T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | ||||||||
| 1 | 2007-08-001589 | Andy Hardjono | Tangerang | v | v | v | v | v | v | ||||
| 2 | 2009-06-001700 | Anny Tjandri | Makasar | v | v | v | v | v | v | ||||
| 3 | 2011-01-001764 | Antung Lay | Denpasar | ||||||||||
| 4 | 2010-06-001740 | Colombus | Pekanbaru | v | v | v | v | v | v | ||||
| 5 | 2008-05-001643 | Daniel Rizky H. | Yogyakarta | v | v | ||||||||
| 6 | 2008-01-001620 | David Dalima | Sydney | ||||||||||
| 7 | 2008-01-001617 | Dedy Yanuar | Tangerang | v | v | v | v | v | v | ||||
| 8 | 2010-06-001741 | Diah Arumsasi | Semarang | ||||||||||
| 9 | 2009-06-001703 | Eddy Santoso | Jakarta | v | |||||||||
| 10 | 2010-06-001743 | Endrik | Karawang | v | v | v | v | v | v | ||||
| 11 | Erwin Kurnia | 2007-05-001577 | Jakarta | ||||||||||
| 12 | 2007-04-001557 | Feronica | Bekasi | v | v | v | v | v | v | ||||
| 13 | 2010-06-001747 | Gita Mahardhika | Bangi | v | v | v | v | v | v | ||||
| 14 | 2010-06-001748 | Harun Rahadinata | Purbalingga | v | v | v | v | v | v | ||||
| 15 | 2010-01-001723 | Heri Purnomo | Cilegon | v | v | v | v | v | v | ||||
| 16 | 2010-06-001749 | Husin Gunawan | Banyuwangi | v | v | v | v | v | v | ||||
| 17 | 2009-01-001687 | Ikuten Barus | Medan | v | v | v | v | v | v | ||||
| 18 | 2008-01-001611 | Joshua Tantri Mutualam | Kediri | ||||||||||
| 19 | 2008-08-001673 | Lanita Cicilia | Surabaya | v | v | v | v | v | v | ||||
| 20 | 2010-06-001750 | Lawah Bin Salleh | Subang Jaya | v | v | v | v | v | v | ||||
| 21 | 2006-04-001297 | Lidia Nani Sri Nuryati | Denpasar | v | v | v | v | v | v | ||||
| 22 | 2011-01-001770 | Linda Cheang | Bandung | v | v | v | v | v | v | ||||
| 23 | 2006-08-001461 | Martinez Meinardi | Surabaya | v | v | v | v | v | v | ||||
| 24 | 2007-01-001517 | Melce Yonathan Lomi | Waingapu | ||||||||||
| 25 | 2011-01-001771 | Mytha Maryke | Depok | ||||||||||
| 26 | 2007-05-001566 | Naomi Harmini | Singapore | v | v | v | v | v | v | ||||
| 27 | 2011-01-001772 | Nathanael Marvin | Bandung | v | v | v | v | v | v | ||||
| 28 | 2006-04-001290 | Nikhodemus didik triyanto | Salatiga | v | v | v | v | v | v | ||||
| 29 | 2011-01-001773 | Ony Timisela | Bekasi | v | v | v | v | v | v | ||||
| 30 | 2009-01-001685 | Paul Abraham Gultom | Duri | v | v | v | v | v | v | ||||
| 31 | 2007-08-001600 | Philip Situmorang | Jakarta Timur | ||||||||||
| 32 | 2009-01-001691 | Poedjo Soetrisno | Yogyakarta | v | v | v | v | v | v | ||||
| 33 | 2010-06-001755 | Pudji Pribadi | Magelang | ||||||||||
| 34 | 2009-01-001693 | Ratna Kristanty | Bogor | v | |||||||||
| 35 | 2010-06-001755 | Pudji Pribadi | Magelang | ||||||||||
| 36 | 2009-01-001693 | Ratna Kristanty | Bogor | v | |||||||||
| 37 | 2011-01-001777 | Rinto Frans Sirait | Medan | v | v | v | v | v | v | ||||
| 38 | 2009-01-001680 | Ronny Hadisukrisno | Jakarta | ||||||||||
| 39 | 2008-04-001632 | Saragih Jamasdin | Pematangsiantar | ||||||||||
| 40 | 2007-01-001531 | Sebastian | Jakarta | v | v | v | v | v | v | ||||
| 41 | 2011-01-001779 | Su Fun | Jakarta Utara | v | v | v | v | v | v | ||||
| 42 | 2009-06-001711 | Suwito Gonawan | Surabaya | v | v | v | v | v | v | ||||
| 43 | 2010-06-001760 | Tirta Sukma | Jakarta Utara | v | v | v | v | v | v | ||||
| 44 | 2011-01-001780 | Tjuk Imansafi | Solo | v | v | v | v | v | v | ||||
| 45 | 2009-01-001679 | Vika Rahelia | Yunani | v | v | v | v | v | v | ||||
| 46 | 2009-01-001698 | Widiani Edi Miciko | Osaka | v | v | v | v | v | v | ||||
| 47 | 2010-06-001761 | Yusak Bib Gopog | Ranau | v | v | v | v | v | v | ||||
Catatan: Yang menjadi peserta DPA Mei/Juni 2011 adalah mereka yang sudah menyelesaikan seluruh pelajaran