Modul GSM | Kalender Akademik | Nilai | Diskusi | Student's Corner
| No. | No. Induk | Nama | Kota | Pelajaran GSM = 6 Pelajaran | |||||||||
| T-01 | T-02 | T-03 | T-04 | T-05 | T-06 | ||||||||
| 1 | Afera Yoshinta Devi | Tegal | v | v | v | v | v | v | |||||
| 2 | Agus Sarwa Edy | Denpasar, Bali | v | v | v | v | v | v | |||||
| 3 | Albert S. A. Abrahams | Pekan Baru, Riau | v | v | v | v | v | v | |||||
| 4 | 2007-08-001589 | Andy Hardjono | Tangerang | v | v | v | v | v | v | ||||
| 5 | Anggit Pangastuti | Malang | |||||||||||
| 6 | 2009-06-001700 | Anny Tjandri | Makassar | ||||||||||
| 7 | 2011-01-001764 | Antung | Sidoarjo | v | v | v | v | v | v | ||||
| 8 | Ardiani Chandra Dewi | Tangerang | |||||||||||
| 9 | Ardyanto Yudiwibowo | Pati | |||||||||||
| 10 | Bahagia Bernandus Ginting | Batam | |||||||||||
| 11 | Charista Chrisanty | Bandung | v | v | v | v | v | v | |||||
| 12 | 2011-06-001785 | Chen Sin | Jakarta Barat | ||||||||||
| 13 | Christine Tri Elisa | Jakarta | v | v | v | v | v | v | |||||
| 14 | 2010-06-001740 | Colombus | Pekanbaru | ||||||||||
| 15 | Deboratow Aditi Siwi | Banjarbaru, Kalsel | v | v | v | v | v | ||||||
| 16 | 2008-01-001617 | Dedy Yanuar | Tangerang | v | v | v | v | v | v | ||||
| 17 | Dennysius Tulis | Lundu, Malaysia | |||||||||||
| 18 | Devi Tangkilisan | Palu | |||||||||||
| 19 | Djan Sian | Cibinong - Bogor | v | v | v | v | v | v | |||||
| 20 | 2010-01-001718 | Duma Tiurma Siagian | Palu | v | v | v | v | v | v | ||||
| 21 | elly imawan | Sidoarjo | |||||||||||
| 22 | 2010-06-001744 | Endro Gustanto | Jakarta | ||||||||||
| 23 | 2011-06-001788 | Erwandi | Tanjung Batu, Riau | v | v | v | v | v | v | ||||
| 24 | 2007-04-001557 | Feronica | Bekasi | v | v | v | v | v | v | ||||
| 25 | Gerna | Bekasi Timur | v | v | v | v | v | v | |||||
| 26 | 2010-06-001747 | Gita Mahardhika | Bangi | v | v | v | v | v | v | ||||
| 27 | 2011-06-001789 | Gunawan Anuru | Sidoarjo | v | v | v | v | v | v | ||||
| 28 | halyda septine | Medan | |||||||||||
| 29 | 2010-06-001748 | Harun Rahadinata | Purbalingga | v | v | v | v | v | v | ||||
| 30 | Helda Damenita Ujung | Bandung | |||||||||||
| 31 | 2010-01-001723 | Heri Purnomo | Cilegon | v | v | v | v | v | v | ||||
| 32 | 2011-06-001791 | Heri Setiawan | Muara Bungo, Jambi | ||||||||||
| 33 | 2006-08-001402 | Inriaty Josephien | Biak | v | v | v | v | v | v | ||||
| 34 | Iwan Sugandi | Jakarta Barat | v | v | v | v | v | v | |||||
| 35 | Iwhan budiono | Surabaya | |||||||||||
| 36 | Joanita Jalianery | Palangkaraya | v | v | v | v | v | v | |||||
| 37 | Johanna Tiurma Saputri Manik | Jakarta | |||||||||||
| 38 | Joice yuliana anita m | Jakarta | |||||||||||
| 39 | Jonathan P Sianturi | Medan | v | v | v | v | v | v | |||||
| 40 | 2011-06-001794 | Juniarty Siahaan | Jakarta | ||||||||||
| 41 | Karel Koirewoa | Jayapura | |||||||||||
| 42 | 2008-08-001673 | Lanita Cicilia Setiawan | Surabaya | v | v | v | v | v | v | ||||
| 43 | 2010-06-001750 | Lawah Salleh | Malaysia | ||||||||||
| 44 | Leo Tirtayadi | Jakarta Barat | |||||||||||
| 45 | 2011-01-001770 | Linda Tjahjadi | Bandung | v | v | v | v | v | v | ||||
| 46 | Margaretha Fibriana Setyaningsih | Yogyakarta | |||||||||||
| 47 | Mercy I.R. Taroreh | Manado | |||||||||||
| 48 | Miliana | Jakarta | |||||||||||
| 49 | 2011-06-001795 | Monika Candrasari | Bogor | v | v | v | v | v | v | ||||
| 50 | 2011-01-001771 | Mytha Maryke Pastora | Depok | v | v | v | v | v | v | ||||
| 51 | 2007-05-001566 | Naomi Harmini | Singapore | v | v | v | v | v | v | ||||
| 52 | 2011-01-001772 | Nathanael Marvin Santino | Bandung | ||||||||||
| 53 | Noula Nofita | Tangerang | |||||||||||
| 54 | Oktavia Ragil Armanda | Batam | |||||||||||
| 55 | 2011-01-001773 | Ony Timisela | Bekasi | ||||||||||
| 56 | Pascha Riesma Wijaya | Bekasi | v | v | v | v | v | v | |||||
| 57 | Melinda Christanti K. | Surabaya | |||||||||||
| 58 | 2009-01-001691 | Poedjo Soetrisno | Yogyakarta | v | v | v | v | v | v | ||||
| 59 | Ria Santi | Cengkareng | v | ||||||||||
| 60 | 2011-01-001777 | Rinto Frans Sirait | Medan | ||||||||||
| 61 | Rosky Susanto | Kediri | |||||||||||
| 62 | 2007-01-001531 | Sebastian | Jakarta | v | v | v | v | v | v | ||||
| 63 | Sendy Hulkiawar | Kupang, NTT | |||||||||||
| 64 | 2011-06-001797 | Siuliana Sastra | Bandung | ||||||||||
| 65 | 2011-01-001779 | Sufun | Jakarta Utara | v | v | v | v | v | v | ||||
| 66 | 2011-06-001799 | Tamba Pangihutan S | Palangkaraya | v | v | v | v | v | v | ||||
| 67 | 2008-08-001676 | Theresia S. Setyawati | Kartasura | v | v | v | v | v | v | ||||
| 68 | 2010-06-001760 | Tirta Suka | Jakarta Utara | ||||||||||
| 69 | 2009-01-001679 | Vika Rahelia | Yunani | v | v | v | v | v | v | ||||
| 70 | Vinayarti Prasetyaningsih | Tangerang | v | v | v | v | v | v | |||||
| 71 | Wahyu Abi Setiadi | Surabaya | v | v | v | v | v | v | |||||
| 72 | 2009-01-001698 | Widiani Edi Miciko | Osaka | v | v | v | v | v | v | ||||
| 73 | Wira Perdana | Makassar | v | ||||||||||
| 74 | Yenny Sukarti | Banjarmasin | v | v | v | v | v | v | |||||
| 75 | Yosi Olivia | Jakarta Barat | |||||||||||
| 76 | 2006-04-001278 | Yuliana Magdalena Heatubun | Bekasi | v | v | v | v | v | v | ||||
| 77 | Yosua Setyo Yudo | Solo | |||||||||||
| 78 | 2010-06-001761 | Yusak Bin Gopog | Ranau | ||||||||||
Catatan: Yang menjadi peserta GSM September/Oktober 2011 adalah mereka yang sudah menyelesaikan seluruh pelajaran