Nilai PKS Maret/April 2008

Modul PKS | Kalender Akademik | Pendaftar | Info Kelas

No. Nama Pelajaran PKS = 6 Pelajaran
N01 N02 N03 N04 N05 N06
A B A B A B A B A B A B
1 Agustinus 100 80 95 95 100 100 95 60 95 100 85 100
2 Bangun 95 50 95 80 75 90 75 70 80 85 90 100
3 Benny Sitorus 100 90 95 80 100 95 95 65 95 100 90 95
4 Berliana 75 100 95 35 95 75 70 80 95 90 70 100
5 Berneta 90 70 100 75 70 65 60 75 95 75 90 100
6 Debora 85 100 95 70 100 75 95 100 85 80 85 100
7 Deddy 90 90 100 100 100 100 90 100 90 100 95 100
8 Didik 100 100 95 85 100 100 95 100 95 100 95 100
9 Dwi Wong 80 75 90 75 90 90 85 65 80 80 85 80
10 Eko Sulistiana 100 100 85 90 85 85 95 95 95 100 90 90
11 Endang Juniarti 65 100 80 80 85 100 75 85 85 25 70 100
12 Esra Hasugian 100 80 100 55 100 100 70 70 90 85 90 100
13 Henrijanto 95 60 85 70 85 80 90 65 90 85 75 80
14 Indriatmo 85 100 90 100 100 100 90 70 95 85 85 100
15 Lily 95 85 90 100 95 75 90 70 90 85 90 85
16 Luki 90 100 85 100 95 100 95 100 90 100 90 100
17 Philip 75 80 75 90 90 100 75 85 85 90 90 80
18 Roditus 90 100 95 90 100 90 85 100 100 90 80 100
19 Rusiana 100 85 95 85 100 100 95 100 90 100 95 90
20 Rusmiyanto 95 85 95 100 100 100 95 90 90 80 85 100
21 Sri Hartini 60 70 75 75 90 85 65 50 95 100 60 85
22 Theresia 100 100 90 100 100 100 90 90 90 100 80 100
23 Widodo 100 60 95 100 85 100 90 100 90 100 95 100
Jadwal: 

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA