Laporan Kelulusan Diskusi Paskah Maret 2010

No.
Nama
Perkenalan
Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4
Keaktifan
Evaluasi
Tugas Paskah

Status

Sertifikat
1 2 3 1 2 1 2 3 1 2
1 Asta Abraham v 1 2 1 1 1 1 1 - 1 - Cukup Aktif v - Tidak Lulus
2 Dian Priyanti v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Aktif v v Lulus
3 Diana Tambunan v 2 1 2 1 2 2 2 1 4 2 Sangat Aktif v v Lulus
4 Eddy Rodianto v 1 1 3 1 1 1 1 1 4 2 Sangat Aktif v - Tidak Lulus
5 Eko K. Sitepu - - - - - - - - - - - Tidak Aktif Tidak Lulus
6 Fitri Ani - - - - - - - - - - - Tidak Aktif v Tidak Lulus
7 Harold manoppo v 8 2 3 8 2 6 1 1 4 2 Sangat Aktif v - Tidak Lulus
8 Jaini Munaiseche v 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 Sangat Aktif - v Tidak Lulus
9 James Kurniawan Ong v 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 Aktif v v Lulus
10 Johny Sinaga v 2 4 1 1 2 2 1 1 1 1 Sangat Aktif v v Lulus
11 Lahung Mering v 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 Aktif v v Lulus
12 Lanita Cicilia v 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 Aktif v v Lulus
13 Mual Situmeang v 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 Aktif v v Lulus
14 Naomi Harmini v 6 2 2 10 4 11 1 2 1 1 Sangat Aktif v v Lulus
15 Nikhodemus Didik Triyanto v 4 1 1 4 2 3 1 2 2 4 Sangat Aktif v v Lulus
16 Parlaungan Siahaan v 3 2 1 1 1 1 2 1 1 - Cukup Aktif v - Tidak Lulus
17 Philip Situmorang v 1 1 1 1 1 2 1 - 1 1 Cukup Aktif v v Lulus
18 Silvia Margarretha v 2 - - - - - - - - - Tidak Aktif - - Tidak Lulus
19 Suradi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Aktif v v Lulus
20 Theresia Christanti Maki v 1 1 1 4 1 1 2 1 - 1 Cukup Aktif v v Lulus
21 Tony Sulistiadi v 5 1 4 2 2 4 1 1 3 3 Sangat Aktif v v Lulus

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA