Download
Submitted by admin on Rab, 14/12/2011 - 20:38
Menambah Ilmu dan Wawasan (Nani soediro)
TERMIN I -- PERTANYAAN 1-7
Pertanyaan: 1. Atas dasar apa Robert Munger (penulis) menggambarkan hati orang percaya sebagai sebuah rumah yang ditinggali oleh Roh Kudus?
TERMIN I -- PERTANYAAN 1-7
Pertanyaan: 1. Atas dasar apa Robert Munger (penulis) menggambarkan Hati orang percaya sebagai sebuah rumah yang ditinggali oleh Roh Kudus?
Bahan HRK |
Pendaftar |
Nilai |
Diskusi |
Info Kelas
1 | 22-09-2011 | 25-09-2011 | Waktu bagi peserta untuk membaca dan mempelajari materi kursus |
2 | 26-09-2011 | 28-09-2011 | Perkenalan Diskusi HRK 2011 |
3 | 27-09-2011 | 03-10-2011 | Diskusi Termin I -- Pertanyaan 1-7 |
4 | 04-10-2011 | 10-10-2011 | Diskusi Termin II -- Pertanyaan 8-14 |
5 | 11-10-2011 | 17-10-2011 | Diskusi Termin III -- Pertanyaan 15-22 |
6 | 18-10-2011 | 24-10-2011 | Diskusi Termin IV -- Pertanyaan 23-30 |
7 | 25-10-2011 | 31-10-2011 | Pengumpulan Formulir Evaluasi HRK 2011 |
8 | 02-11-2011 | Penutupan Kelas HRK 2011 |
No. | Pertanyaan | Pertanyaan | Pertanyaan | Pertanyaan | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
1 | Antung | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak aktif | Tidak Lulus |
2 | Berliana Hutapea | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Cukup Aktif | Tidak Lulus |
3 | Catur Rini Cahyadiningsih | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | V | V | Sangat Aktif | Lulus |
4 | Christine Tri Elisa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak aktif | Tidak Lulus |
5 | Elisda Limbong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak aktif | Tidak Lulus |
6 | Endro Gustanto | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | V | Sangat Aktif | Tidak Lulus |
7 | Erwandi | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V | V | Sangat Aktif | Lulus |
8 | Harianto | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak aktif | Tidak Lulus |
9 | Heri Purnomo | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak aktif | Tidak Lulus |
10 | Jonathan Sianturi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak aktif | Tidak Lulus |
11 | Lanita C. Setiawan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V | V | Aktif | Lulus |
12 | Lawah Salleh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak aktif | Tidak Lulus |
13 | Lidia Nani Sri Nuryati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | V | V | Aktif | Lulus |
14 | Lily Kurniati | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Aktif | Tidak Lulus |
15 | Linda Tjahjadi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | V | V | Sangat Aktif | Lulus |
16 | Luki F. Hardian | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | V | V | Sangat Aktif | Lulus |
17 | Mei Harijanto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak aktif | Tidak Lulus |
No. | Pertanyaan | Pertanyaan | Pertanyaan | Pertanyaan | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
1 | Colombus W.H.S. | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | v | v | Cukup Aktif | Lulus |
2 | Fransiskus K.E. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | v | v | Aktif | Lulus |
3 | Jamasdin Saragih | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | Tidak Lulus |
4 | Martinez Meinardi | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | Tidak Lulus | |
5 | Monika Candrasari | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | v | v | Sangat Aktif | Lulus |
6 | Naomi Harmini | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | v | v | Sangat Aktif | Lulus |
7 | Nathanael Marvin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | v | v | Sangat Aktif | Lulus |
8 | Ony Timisela | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | Tidak Lulus |
9 | Patikkos Siahaan | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Cukup Aktif | Tidak Lulus |
10 | Rinto Francius Sirait | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | Tidak Lulus |
11 | Sri Endarti | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | v | v | Aktif | Lulus |
12 | Steven Jansen Tasik | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | Tidak Lulus |
13 | Su Fun | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | v | Sangat Aktif | Tidak Lulus |
14 | Tiniati | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | v | v | Aktif | Lulus |
15 | Tirta Sukma | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | Tidak Lulus |
16 | Tjuk Imansafi | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | v | v | Sangat Aktif | Lulus |
17 | Vina Prasetya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | Tidak Lulus |
18 | Wesril Gideon Tamba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | Tidak Lulus |
19 | Yakob M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | Tidak Lulus |
1. Mengucap syukur untuk kelas GSM A dan B periode September/Oktober 2011 yang telah berjalan dengan baik. Kiranya, materi selama diskusi menjadi berkat di tempat pelayanan setiap peserta.
2. Doakan untuk para peserta kelas Natal 2011 yang saat ini sedang berdiskusi. Kiranya, apa yang mereka pelajari dapat menjadi pendorong untuk menghargai dan memaknai arti Natal dengan lebih baik.
Menambah Ilmu dan Wawasan (Antung)
Diskusi SYK ini merupakan diskusi yang sangat penting dan vital untuk acuan iman Kristen. Dengan mengikuti diskusi SYK, saya banyak mendapatkan ilmu dan wawasan dari para peserta dan moderator. Namun, saya juga perlu untuk membaca referensi yang ada.
Menambah Pengetahuan dan Pengenalan (Husin)
Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA